施工管理・各種調査
Investigation
事業詳細
工事監督支援業務、図面作成補助業務、流量観測業務、土質調査、路線測量、基準点測量

Works
主な事例
| 施工管理業務 | 工事監督支援業務、図面作成補助業務 等 |
|---|
| 流量観測業務 | 低水観測・高水観測・堤体観測・地下水位観測・水位流量曲線式の作成 等 |
|---|
| 地質調査業務 | 機械ボーリング・標準貫入試験・物理試験・力学試験 等 |
|---|
| 測量業務 | 4級基準点測量・平板測量・縦横断測量・境界測量・公図調査 等 |
|---|
| 受注先 | 業務名 | 業務内容 | 受注年月 |
|---|---|---|---|
| 東葛飾土木事務所 | 県単道路改良委託(山崎外協議資料作成業務その2) | 協議資料作成業務 一式 | R3.12 |
| 印旛土木事務所 | 県単舗装道路修繕委託(図面作成補助その2) | 図面作成補助 6ケ月 | R3.10 |
| 香取土木事務所 | ふさのくに観光道路委託(小見川工事監督支援業務) | 工事監督支援業務 一式 | R3.10 |
| 香取土木事務所 | 県単舗装道路修繕委託(佐原図面作成補助) | 図面作成補助 110日 | R3.10 |
| 長生土木事務所 | 県単災害防止委託(深沢・法面詳細調査) | 法面詳細調査 一式 | R3.9 |
| 千葉土木事務所 | 県単道路改良委託(上高野外工事監督支援業務) | 工事監督支援業務 6ケ月 | R3.9 |
| 君津土木事務所 | 県単橋梁修繕及び県単災害防止合併委託(万年橋外・資料作成業務) | 資料作成業務 一式 | R3.9 |
| 葛南土木事務所 | 海岸基盤整備委託(工事監督支援業務) | 工事監督支援業務 一式 | R3.9 |
| 亀山・片倉ダム管理事務所 | 県単河川総合開発委託(亀山・片倉・矢那川ダム流量観測) | 低水流量観測(7箇所)6回 高水流量観測(6箇所) 2回 |
R3.5 |
| 施設整備センター | 柏井浄水場自家発電棟建築に係る地質調査業務委託 | 土質ボーリングΦ86mm(粘性土・シルト)L=20m 土質ボーリングΦ66mm(砂・砂質土)L=34m 他 |
R3.2 |
